|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Rated Frequency: | 50 Hz | Altitude: | ≤1000 M |
|---|---|---|---|
| Closing Time: | 30~70 Ms | Average Opening Speed: | 12 KV/0.9~1.3 ; 24kV/1.1~1.6 M/s |
| Rated Operation Sequence: | O-0.3s-CO-180s-CO | Overtravel: | 3.5±0.5 Mm |
| Environment Temperature: | -15℃~+40℃ | Opening Time: | 15~45 Ms |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Ambient Temperature Range | -15℃ ~ +40℃ |
| Rated Voltage | 12 / 24 kV |
| Rated Frequency | 50 Hz |
| Maximum Altitude | ≤ 1000 m |
| Earthquake Resistance | < Grade 8 |
| Average Opening Speed | 12kV: 0.9~1.3 m/s 24kV: 1.1~1.6 m/s |
| Average Closing Speed | 12kV: 0.4~0.8 m/s 24kV: 0.6~1.0 m/s |
| Opening Time | 15~45 ms |
| Closing Time | 30~70 ms |
| Overtravel | 3.5 ± 0.5 mm |
| Rated Operation Sequence | O-0.3s-CO-180s-CO |
| Rated Lightning Impulse Withstand Voltage | 75 / 125 kV |
Contact Person: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Fax: 86-574-87911400