|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Energy Storage Voltage: | DC 110V | Center Distance Between Phase: | 275 Mm |
|---|---|---|---|
| Opening Speed: | 1.445 M/s | Opening Time: | 24.23 Ms |
| Contact Over-travel: | 3.38 M/m | Clearance Between Contact: | 12.55 M/m |
| Rated Current: | 630 A | Closing Bounce: | 1.025 M/s |
| Highlight: | IEC62271-100 Standard High Voltage Circuit Breaker,Closing Bounce 1.025 M/s Vacuum Circuit Breaker,Rated Current 630 A 12KV Circuit Breaker |
||
| Parameter | Value |
|---|---|
| Opening Time | 24.23 ms |
| Closing Time | 32.75 ms |
| Center Distance Between Phase | 275 mm |
| Rated Current | 630 A |
| Contact Over-Travel | 3.38 mm |
| Opening Speed | 1.445 m/s |
| Clearance Between Contact | 12.55 mm |
| Energy Storage Voltage | DC 110V |
| Closing Bounce | 1.025 m/s |
Contact Person: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Fax: 86-574-87911400